Na lista das instituições de ensino mais procuradas aparecem na sequência a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com 138 mil inscrições, a Universidade Federal do Piauí (UFPI), com 129 mil, a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), com 126 mil, e a Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), com 114 mil.
Nesta edição, 1.757.399 estudantes se candidataram para disputar uma das 108 mil vagas disponíveis em 95 instituições de ensino. Cada participante podia escolher até dois cursos, indicando sua prioridade. No total, foram 3,4 milhões de inscrições contabilizadas pelo sistema. O resultado da primeira chamada está previsto para ser divulgado no domingo (15).
Entre os cursos, o mais procurado foi análise e desenvolvimento de sistemas, do Instituto Federal de São Paulo (IF-SP), que recebeu 21.935 inscrições. Em seguida aparecem os cursos de ciência e tecnologia das universidades federais do ABC (UFABC) e do Semi-Árido (Ufersa), pedagogia na UFPI, e administração na UFRPE. O maior número de inscrições veio do Rio de Janeiro (381 mil), seguido por Minas Gerais (367 mil), São Paulo (292 mil), Ceará (243 mil) e Rio Grande do Sul (233 mil).
MEC Assessoria de Imprensa
Evolução do número de inscrições e vagas do Sisu entre 2011 e 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
UF | Inscrições 2012 | Inscrições 2011 | Variação das inscrições (%) | Vagas 2012 | Vagas 2011 | Variação das vagas (%) |
AC | 17.849 | 4.895 | +264,6 | 240 | 220 | +9,1 |
AL | 111.840 | 14.276 | +683,4 | 5.805 | 311 | +1.766,6 |
AM | 121.529 | 75.110 | +61,8 | 2.722 | 2.024 | +34,5 |
AP | 11.079 | 3.396 | +226,2 | 160 | 160 | 0 |
BA | 214.597 | 117.705 | +82,3 | 5.289 | 2.789 | +89,6 |
CE | 243.311 | 157.455 | +54,5 | 6.158 | 7.474 | -17,6 |
DF* | 0 | 2.740 | - | 0 | 10 | - |
ES | 35.915 | 21.989 | +63,3 | 850 | 766 | +11 |
GO | 86.576 | 20.847 | +315,3 | 1.561 | 673 | +131,9 |
MA | 149.729 | 110.323 | +35,7 | 3.238 | 3.028 | +6,9 |
MG | 367.259 | 187.318 | +96,1 | 11.873 | 6.940 | +71,1 |
MT | 124.530 | 82.983 | +35,7 | 6.815 | 6.350 | +7,3 |
MS | 112.590 | 96.252 | +29,4 | 5.609 | 5.168 | +8,5 |
PA | 95.726 | 39.221 | +144,1 | 995 | 695 | +43,2 |
PB | 128.198 | 69.556 | +84,3 | 3.699 | 1.739 | +112,7 |
PE | 193.652 | 143.996 | +34,5 | 4.564 | 3.853 | +18,5 |
PI | 154.148 | 88.275 | +74,6 | 7.049 | 3.963 | +77,9 |
PR | 154.995 | 98.332 | +57,6 | 4.399 | 3.894 | +13 |
RJ | 381.721 | 236.630 | +61,3 | 14.137 | 11.521 | +22,7 |
RN | 85.430 | 49.466 | +72,7 | 1.687 | 1.610 | +4,8 |
RO | 6.189 | 2.050 | +201,9 | 16 | 3 | +433,3 |
RR | 13.716 | 9.248 | +48,3 | 419 | 412 | +1,7 |
RS | 233.324 | 158.616 | +47,1 | 10.707 | 9.963 | +7,5 |
SC | 17.004 | 18.193 | -6,5 | 650 | 1.364 | -52,3 |
SE | 25.872 | 13.833 | +87 | 145 | 310 | -53,2 |
SP | 292.742 | 177.796 | +64,7 | 9.064 | 7.194 | +26,0 |
TO | 31.590 | 19.655 | +60,7 | 701 | 691 | +1,4 |
TOTAL | 3.411.111 | 2.020.156 | +68,9 | 108.552 | 83.125 | +30,6 |
Fonte: Ministério da Educação *O MEC calcula as inscrições de acordo com o curso escolhido. Como nenhuma instituição do Distrito Federal ofereceu vagas através do Sisu em 2012, o DF não recebeu inscrições, o que não quer dizer que candidatos que vivem na região não tenham feito sua inscrição em cursos de outros estados |
Leia mais:
20 jan 2012: Resultado ProUni 2012 está disponível e pré-selecionados devem se matricular até dia 1º