Espera-se que as atividades de pesquisa nessas áreas possam gerar novos conhecimentos e formar recursos humanos altamente qualificados, essenciais para aprimorar a capacidade da pesquisa em conhecimentos dirigidos à biodiversidade no ambiente marinho e seu uso sustentável.
Lançado em março de 1999, o Programa Biota-FAPESP tem entre seus objetivos inventariar, mapear e caracterizar a biodiversidade do Estado de São Paulo, incluindo fauna, flora e microrganismos, avaliar as possibilidades do uso sustentável de plantas ou de animais com potencial econômico e subsidiar a formulação de políticas de conservação.
Foram aprovadas nove propostas, relacionadas a seguir:
Processo FAPESP | Pesquisador | Instituição | Título do projeto |
---|---|---|---|
10/50174-7 | André Carrara Morandini | Inst.Biociências/USP | Sistemática, ciclo de vida e padrões reprodutivos de medusas (Cnidaria: Medusozoa: Cubozoa e Scyphozoa) na Baixada Santista (São Paulo, Brasil) |
10/50184-2 | Leandro Helgueira de Andrade | Inst.Química/USP | Busca e caracterização de álcool desidrogenases microbianas para aplicação na síntese de álcoois quirais |
10/50172-4 | Suzana Ursi | Inst.Biociências/USP | Biodiversidade marinha: desenvolvimento e avaliação de propostas didáticas |
10/50193-1 | Pio Colepicolo Neto | Inst.Química/USP | Estudos de bioprospecção de macroalgas marinhas, uso da biomassa algal como fonte de novos fármacos e bioativos economicamente viáveis e sua aplicação na remediação de áreas impactadas |
10/50177-6 | Elvis Joacir de Franca | Inst.Oceanográfico/USP | Plantas nativas na costa brasileira: bioacumulação para a biorremediação de contaminação radioativa (Projeto Bio 2) |
10/50209-5 | Aline Staskowian Benetti | Museu Zoologia/USP | Diversidade ultraestrutural dos espermatozoides em caranguejos do gênero Uca (Crustacea, Brachyura, Ocypodidae) do litoral brasileiro |
10/50186-5 | Ana Olivia de Souza | Inst.Butantan/SSSP | Utilização de fungos de manguezais na biossíntese de nanopartículas de prata e aplicação na produção de tecidos antimicrobianos |
10/50178-2 | Anete Pereira de Souza | Cebemeg/Unicamp | Caracterização de populações naturais de espécies dos gêneros Rhizophora (Rhizophoraceae) e Avicennia (Acanthaceae) de manguezais do litoral brasileiro e análise de zona de hibridação utilizando marcadores microssatélites: genética de populações e de comunidades |
10/50247-4 | Laura Maria Mariscal Ottoboni | Cebemeg/Unicamp | Caracterização da microbiota associada ao muco de corais escleractíneos do litoral do Estado de São Paulo por pirossequenciamento |
Adicionalmente, uma proposta se encontra em processo de diligência:
Processo FAPESP | Pesquisador | Instituição | Título do projeto |
---|---|---|---|
10/50190-2 | Roberto Gomes de Souza Berlinck | IQSC/USP | Investigação do potencial biotecnológico e metabólico de organismos marinhos para processos de biorremediação e produção de substâncias com atividades antivirais, anti-leishmania |
- Mais informações sobre a chamada: www.fapesp.br/materia/5440