O objetivo da chamada é apoiar a instalação, a modernização, a ampliação ou a recuperação da infraestrutura de pesquisa científica e tecnológica nas instituições públicas de ensino superior e de pesquisa do Estado de São Paulo às quais estão vinculados os proponentes, visando dar suporte à fixação de jovens pesquisadores e à nucleação de novos grupos.
Os recursos previstos para esta chamada foram integralmente comprometidos com as propostas aprovadas.
Propostas aprovadas na seleção Programa Primeiros Projetos – Chamada FAPESP 013/2012:
Pesquisador responsável | Título do projeto |
---|---|
Alexandre Berndt | Emissão de metano entérico de bovinos cruzados Canchim, Brangus e Bonsmara, treinados em confinamento Número do projeto: 2012/50830-7 |
Alvaro de Oliveira D' Antona | Agregação de dados censitários em uma grade regular para análise da distribuição e de características da população – O caso de São Paulo, 2010 Número do projeto: 2012/50766-7 |
Ana Valeria Colnaghi Simionato | Investigação in vitro de nucleosídeos modificados: potenciais biomarcadores tumorais de câncer de pâncreas Número do projeto: 2012/50579-2 |
Anastacia Fontanetti | Milho orgânico em consórcio com adubos verdes: opção para o sistema de plantio direto e a integração lavoura-pecuária Número do projeto: 2012/50797-0 |
Angelica Simone Cravo Pereira | Carne bovina e saúde: uma abordagem holística do perfil de ácidos graxos Número do projeto: 2012/50788-0 |
Arlindo Saran Netto | Efeito da suplementação de selênio, vitamina e óleo de canola em bovinos confinados sobre a expressão gênica, qualidade da carne e sistema imune Número do projeto: 2012/50659-6 |
Carlos Cesar Crestani | Envolvimento da neurotransmissão colinérgica no núcleo leito da estria terminal nas respostas autonômicas, neuroendócrinas e comportamentais desencadeadas pelo estresse Número do projeto: 2012/50549-6 |
Claudia Maria Bertan Membrive | Estudo dos mecanismos de ação pelos quais o estradiol estimula síntese de PGF2 alfa endometrial em fêmeas bovinas Número do projeto: 2012/50767-3 |
Cristiane Damas Gil | Estudo da proteína anti-inflamatória anexina A1 e do receptor tipo 2 para peptídeos formilados na alergia ocular Número do projeto: 2012/50641-0 |
Cristina Viana Niero | Ampliação do Laboratório de Interações Microbianas (LIMIC) da Universidade Federal de São Paulo campus Diadema Número do projeto: 2012/50711-8 |
Danilo Domingues Millen | Desempenho, comportamento ingestivo, características de carcaça e carne, saúde ruminal e digestibilidade do amido em bovinos nelore e 1/2 angus/nelore adaptados em confinamento Número do projeto: 2012/50643-2 |
Dennys Esper Correa Cintra | Compostos bioativos no controle central da fome Número do projeto: 2012/50864-9 |
Doralina Guimarães Brum Souza | Desenvolvimento de um novo método para detecção do anticorpo anti-aquaporina 4 na neuromielite óptica Número do projeto: 2012/50839-4 |
Edenir Rodrigues Pereira Filho | Readequação física dos laboratórios do Grupo de Análise Instrumental Aplicada (GAIA) para a proposição de métodos analíticos de análise de lixo eletrônico e de cosméticos Número do projeto: 2012/50827-6 |
Edson Borin | Algoritmos e suporte em hardware para o projeto da máquina virtual Openisa VM Número do projeto: 2012/50732-5 |
Emery Cleiton Cabral Correia Lins | Estudo da vitalidade do tecido pulpar por espectroscopia e imagens fotônicas Número do projeto: 2012/50593-5 |
Erval Rafael Damatto Junior | Desenvolvimento, produção e pós-colheita de novos cultivares de bananeiras em diferentes níveis de fertilização Número do projeto: 2012/50820-1 |
Felipe Fernandes Fanchini | Estudo das correlações quânticas em sistemas quânticos abertos Número do projeto: 2012/50464-0 |
Fernanda Marques da Cunha | Estudo do envolvimento da sinalização retrógrada RTG-dependente na manutenção da atividade mitocondrial durante o envelhecimento de Saccharomyces cerevisiae Número do projeto: 2012/50500-7 |
Flavia Carla Meotti | Estudo da oxidação do ácido úrico em processos inflamatórios e a relação com a progressão da inflamação: implicação entre hiperuricemia e doença cardiovascular Número do projeto: 2012/50584-6 |
Flavio Bertin Gandara | Restauração sobre as árvores: estudo do processo de reintrodução de epífitas na Mata Atlântica Número do projeto: 2012/50775-6 |
Geraldo Balieiro Neto | Análise quantitativa da toxina CRY1AB produzida por híbridos de milho transgênicos Número do projeto: 2012/50606-0 |
Gustavo Enrique de Almeida Prado Alves Batista | Sensores inteligentes para controle de pragas agrícolas e insetos vetores de doenças Número do projeto: 2012/50714-7 |
Gustavo Pavan Mateus | Manejo de solo e culturas em áreas de renovação de canavial no Oeste paulista Número do projeto: 2012/50673-9 |
Gustavo Pompermaier Garlet | Estudo in vivo do papel dos receptores CCR2 e CCR5 na resposta imune e inflamatória após implantação de um biomaterial clássico (TI) Número do projeto: 2012/50575-7 |
Janaina Braga do Carmo | Emissão de gases do efeito estufa durante o manejo da vinhaça e da palha em áreas cultivadas com cana-de-açúcar: ampliação da infraestrutura analítica Número do projeto: 2012/50694-6 |
José Ricardo Jensen | Mapeamento genômico de loci de suscetibilidade à artrite induzida pelo pristane em camundongos da seleção III Número do projeto: 2012/50764-4 |
Juliana Tofano de Campos Leite Toneli | Efeito das condições de processamento nas propriedades de briquetes produzidos com bagaço de cana-de-açúcar Número do projeto: 2012/50718-2 |
Kamilla Swiech Antonietto | Produção de proteínas recombinantes terapêuticas em células humanas adaptadas para crescimento em suspensão e meios livres de soro fetal bovino Número do projeto: 2012/50675-1 |
Kelen Cristina Ribeiro Malmegrim de Farias | Papel das células estromais mesenquimais na patogênese do diabetes autoimune experimental Número do projeto: 2012/50768-0 |
Luciana Morita Katiki | Efeito de óleos essenciais microencapsulados sobre a infecção por Haemonchus contortus, a toxicidade e a imunidade de cordeiros Número do projeto: 2012/50587-5 |
Marcella Pecora Milazzotto | Transgênese sítio-específica mediada por integrases na geração de embriões bovinos geneticamente modificados Número do projeto: 2012/50726-5 |
Marcelo Antonio Morgano | Implementação de uma nova metodologia analítica para estudo de mercúrio orgânico e total visando à segurança alimentar Número do projeto: 2012/50667-9 |
Márcia Maria Pires Camargo Novelli | Estudo das propriedades psicométricas da bateria DLOTCA-G (avaliação cognitiva dinâmica de terapia ocupacional de Loewenstein - para a população geriátrica) em uma população de idosos Número do projeto: 2012/50849-0 |
Maria Imaculada Zucchi | Genômica de populações no estudo de aspectos evolutivos de Diatraea saccharalis: uma importante praga da cana-de açúcar e do milho no Brasil Número do projeto: 2012/50848-3 |
Maria Segunda Aurora Prado | Aplicação de métodos eletroforéticos e cromatográficos para determinação simultânea de fármacos utilizados no tratamento da hipercolesterolemia Número do projeto: 2012/50595-8 |
Mariana Minatel Braga | Efetividade, custo-benefício e aceitabilidade de uma nova proposta, com utilização de cariostático, para paralisação de lesões de cárie em esmalte - uma série de estudos clínicos randomizados Número do projeto: 2012/50716-0 |
Marina Pelegrini | Estudo teórico da interação e reatividade de hidrazina e seus derivados com clusters de platina. Número do projeto: 2012/50666-2 |
Priscyla Daniely Marcato Gaspari | Estudo comparativo dos efeitos do imunomodulador P-mapa encapsulado em nanopartículas poliméricas mucoadesivas versus imunoterapia com BCG na progressão do câncer de bexiga urinária Número do projeto: 2012/50762-1 |
Rafael Sfair de Oliveira | Os anéis de Urano durante o RPX 2007: análise de imagens e dinâmica Número do projeto: 2012/50875-0 |
Ricardo Alexandre Galdino da Silva | Efeito da variação do teor de Al nas propriedades de ligas do sistema Cu-Al-Mn-Ag Número do projeto: 2012/50570-5 |
Ricardo Suyama | Métodos para separação cega de fontes: aplicações e novas perspectivas Número do projeto: 2012/50799-2 |
Roberto Sartori Filho | Resistência à insulina e qualidade ovocitária em vacas leiteiras de alta produção em diferentes fases da lactação Número do projeto: 2012/50752-6 |
Ronaldo Rodrigues Pela | Estudo de pontos quânticos através de cálculos de primeiros princípios Número do projeto: 2012/50738-3 |
Sandra Yasuyo Fukada Alves | Participação do receptor ST2 no desenvolvimento da resposta inflamatória e reabsorção óssea na lesão periapical Número do projeto: 2012/50842-5 |
Solange Guizilini | Efeitos de um protocolo de exercício na fase hospitalar na função pulmonar, capacidade tumoral, força muscular periférica de pacientes com disfunção ventricular esquerda após cirurgia Número do projeto: 2012/50852-0 |
Thiago Leandro Factor | Desenvolvimento de sistema, avaliação da densidade de plantas e condutividade elétrica da solução nutritiva na produção de batata semente em aeroponia Número do projeto: 2012/50786-8 |
Todos os proponentes receberão carta da FAPESP com o resultado e respectivo parecer.
Mais informações sobre a chamada: www.fapesp.br/6969
Agência FAPESP